Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Juni 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sesongjustert | Trend | Ujustert | |||
Prosentvis endring fra forrige måned | Prosentvis endring fra forrige måned | Antall | Siste 12-måneders periode | Prosentvis endring fra forrige 12-måneders periode | |
Boliger | -14,5 | -0,3 | 2 396 | 30 962 | -18,1 |
Bruksareal (1 000 m2) | |||||
Boliger | 1,9 | 0,2 | 350,6 | 4 091,9 | -13,9 |
Andre bygg | -13,6 | 0,4 | 446,5 | 5 378,1 | -7,4 |
Kontakt
-
Jens Mathiesen
E-post: jens.mathiesen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 98
-
Magnus Espeland
E-post: magnus.espeland@ssb.no
tlf.: 45 27 40 08