Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
1. kvartal 2018 | 1. kvartal 2018 | Endring i prosent | Endring i prosent | |
---|---|---|---|---|
Omsetninger | Andel | 1. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018 | 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2018 | |
Fast eiendom | ||||
Omsetninger i alt | 38 281 | 100,0 | -8,9 | -5,3 |
Etablering av feste | 372 | 1 | -18,4 | -5,1 |
Festeovergang | 2 297 | 6 | -14,6 | -15,6 |
Hjemmelsoverføring i alt | 35 612 | 93 | -8,4 | -4,6 |
Hjemmelsoverføring, fritt salg | 21 051 | 55 | -5,1 | -9,9 |
Hjemmelsoverføring, gave | 3 657 | 10 | -6,4 | 53,1 |
Hjemmelsoverføring, tvangssalg | 263 | 1 | 11,0 | 11,9 |
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør | 5 875 | 15 | -12,2 | -4,9 |
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt | 4 766 | 12 | -18,5 | -7,5 |
Boliger i borettslag | ||||
Hjemmelsoverføring i alt | 8 075 | 100 | ||
Hjemmelsoverføring, fritt salg | 6 251 | 77 | ||
Hjemmelsoverføring, gave | 130 | 2 | ||
Hjemmelsoverføring, tvangssalg | 45 | 1 | ||
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør | 1 131 | 14 | ||
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt | 518 | 6 |
Tilleggsinformasjon
Statistikken baseres på tinglysingsdato. Tinglysing skjer i gjennomsnitt en måned etter salget. Omsetning av borettsleiligheter inngår ikke i statistikken.
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61