Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Tallene for 4. kvartal 2019 kan være noe lavere enn normalt. Dette skyldes innskrenkninger i registreringsperioden i Matrikkelen I forbindelse med regionreformen.
4. kvartal 2019 | 4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2019 | 4. kvartal 2014 - 4. kvartal 2019 | |
---|---|---|---|
Omsetninger i alt | 65 081 | 0,1 | |
Fast eiendom | 53 846 | -0,4 | 1,6 |
Boretter | 11 235 | 2,5 | |
Boliger i fritt salg i alt | 34 590 | -1,5 | |
Boliger på eid tomt i fritt salg | 24 529 | -3,2 | -2,8 |
Boliger på leid tomt i fritt salg | 962 | 1,3 | -28,6 |
Boliger i borettslag i fritt salg i alt | 9 099 | 3,2 | |
Fritidsboliger i fritt salg i alt | 4 111 | 3,5 | 10,8 |
Fritidsboliger på eid tomt i fritt salg | 3 159 | 5,8 | 14,2 |
Fritidsboliger på leid tomt i fritt salg | 952 | -3,4 | 0,7 |
Tilleggsinformasjon
Statistikken baseres på tinglysingsdato. Tinglysing skjer i gjennomsnitt en måned etter salget. Omsetning av borettsleiligheter inngår ikke i statistikken.
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61