Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2016 | Prosentandel | Endring i prosent | |
---|---|---|---|
2015 - 2016 | |||
Produksjon i alt | 148 989 | 100,0 | 3,1 |
Vannkraftproduksjon | 143 417 | 96,3 | 3,6 |
Varmekraftproduksjon | 3 456 | 2,3 | -2,5 |
Vindkraftproduksjon | 2 116 | 1,4 | -15,9 |
Import | 5 741 | -22,5 | |
Eksport | 22 151 | 0,5 | |
Bruttoforbruk | 132 579 | 2,1 | |
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk | 1 435 | -37,7 | |
Tap og statistisk differanse | 7 697 | 2,2 | |
Nettoforbruk | 123 447 | 100,0 | 2,8 |
Bergverksdrift og industri m.m. | 54 761 | 44,4 | 2,4 |
Tjenesteyting m.m. | 26 539 | 21,5 | 2,7 |
Husholdninger og jordbruk | 42 147 | 34,1 | 3,5 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48