Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Oppgang i kraftproduksjonen
Produksjonen av kraft var 12 013 GWh i oktober 2015. Dette er en økning på 1,2 prosent i forhold til oktober 2014.
Oktober 2015 | Prosentandeler | Endring i prosent fra samme måned året før | |
---|---|---|---|
Total produksjon av elektrisk kraft | 12 013 | 100,0 | 1,2 |
Vannkraft | 11 496 | 95,7 | 1,8 |
Varmekraft | 303 | 2,5 | -7,3 |
Vindkraft | 214 | 1,8 | -14,3 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 9 718 | 100,0 | 1,8 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 639 | 6,6 | -0,2 |
Forbruk i kraftintensiv industri i alt | 2 939 | 30,2 | -0,9 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 6 141 | 63,2 | 3,4 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48