Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Mai 2018 | Prosentandeler | Endring i prosent fra samme måned året før | |
---|---|---|---|
Total produksjon av elektrisk kraft | 10 258 | 100,0 | -8,7 |
Vannkraft | 9 758 | 95,1 | -10,3 |
Varmekraft | 278 | 2,7 | 25,6 |
Vindkraft | 223 | 2,2 | 57,2 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 8 777 | 100,0 | -3,1 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 708 | 8,1 | 40,2 |
Forbruk i kraftintensiv industri i alt | 3 132 | 35,7 | 1,5 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 4 937 | 56,2 | -9,8 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48