Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
April 2019 | Prosentandeler | Endring i prosent fra samme måned året før | |
---|---|---|---|
Total produksjon av elektrisk kraft | 9 995 | 100,0 | -5,2 |
Vannkraft | 9 342 | 93,5 | -6,9 |
Varmekraft | 298 | 3,0 | 5,0 |
Vindkraft | 355 | 3,6 | 57,4 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 9 846 | 100,0 | -6,0 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 668 | 6,8 | -6,1 |
Forbruk i kraftintensiv industri i alt | 3 037 | 30,9 | 2,4 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 6 141 | 62,4 | -9,7 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48