Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
August 2019 | Prosentandeler | Endring i prosent fra samme måned året før | |
---|---|---|---|
Total produksjon av elektrisk kraft | 10 102 | 100,0 | -4,2 |
Vannkraft | 9 511 | 94,2 | -5,1 |
Varmekraft | 264 | 2,6 | -13,5 |
Vindkraft | 326 | 3,2 | 54,3 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 8 013 | 100,0 | -2,9 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 553 | 6,9 | -20,0 |
Forbruk i kraftintensiv industri i alt | 3 048 | 38,0 | -3,9 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 4 411 | 55,1 | 0,5 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48