Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
GWh | 12-måneders endring | Prosentandel | |
---|---|---|---|
Februar 2020 | Februar 2020 / Februar 2019 | Februar 2020 | |
Total produksjon av elektrisk kraft | 12 934 | 10,1 | 100,0 |
Vannkraft | 11 806 | 7,4 | 91,3 |
Varmekraft | 274 | 2,9 | 2,1 |
Vindkraft | 854 | 74,8 | 6,6 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 11 976 | 3,4 | 100,0 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 772 | 12,4 | 6,4 |
Forbruk i kraftintensiv industri | 3 055 | 7,0 | 25,5 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 8 149 | 1,3 | 68,0 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48