Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
GWh | 12-måneders endring | Prosentandel | |
---|---|---|---|
November 2020 | November 2020 / November 2019 | November 2020 | |
Total produksjon av elektrisk kraft | 13 431 | 4,4 | 100,0 |
Vannkraft | 11 950 | -1,0 | 89,0 |
Varmekraft | 142 | -47,8 | 1,1 |
Vindkraft | 1 338 | 157,9 | 10,0 |
Nettoforbruk av elektrisk kraft | 11 110 | -9,3 | 100,0 |
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass | 675 | -12,1 | 6,1 |
Forbruk i kraftintensiv industri | 3 090 | 3,7 | 27,8 |
Forbruk i alminnelig forsyning | 7 345 | -13,6 | 66,1 |
Kontakt
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Ingvild Røstøen Ruen
E-post: ingvild.ruen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 97
-
Tom Jonas Billit
E-post: tom.billit@ssb.no
tlf.: 40 81 13 45
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48