Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2014 | 2015 | Prosentvis endring | |
---|---|---|---|
2014-2015 | |||
Produksjon av primære energiprodukter | 2 295 | 2 403 | 4,7 |
Import | 83 | 94 | 13,8 |
Eksport | 2 038 | 2 144 | 5,2 |
Internasjonal bunkers (sjøfart og luftfart) | 9 | 9 | -1,7 |
Lagerendringer | 11 | -2 | -121,4 |
Netto innenlands tilgang | 341 | 343 | 0,4 |
Transformasjon og forbruk i energisektoren | 76 | 80 | 4,6 |
Svinn og statistiske feil | 35 | 30 | -14,9 |
Netto innenlands forbruk inkl. råstoff | 236 | 240 | 1,7 |
Netto innenlands forbruk som råstoff | 28 | 28 | 3,0 |
Netto innenlands forbruk ekskl. råstoff | 208 | 212 | 1,6 |
Industri og bergverk | 69 | 70 | 1,5 |
Transport | 55 | 55 | -0,7 |
Andre forbruksgrupper | 84 | 87 | 3,2 |
Kontakt
-
Malin Bjelvert
E-post: malin.bjelvert@ssb.no
tlf.: 40 81 15 02
-
Sigrun Kristoffersen
E-post: sigrun.kristoffersen@ssb.no
tlf.: 48 00 21 92
-
Ann Christin Bøeng
E-post: ann.christin.boeng@ssb.no
tlf.: 40 81 13 58