Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
September 2019 | September 2018 | Endring i prosent | |
---|---|---|---|
September 2018 - September 2019 | |||
1Bensin blyfri 95 oktan | |||
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter. | |||
3Avgiftspliktig diesel | |||
Samla sal av petroleumsprodukt | 714 | 690 | 3,5 |
Bilbensin | 85 | 88 | -3,4 |
Autodiesel3 | 247 | 246 | 0,4 |
Autodiesel, pris | 14,79 | 15,13 | -2,2 |
Bilbensin, pris | 15,61 | 15,97 | -2,3 |
Kontakt
-
Sigrun Kristoffersen
E-post: sigrun.kristoffersen@ssb.no
tlf.: 48 00 21 92
-
Malin Bjelvert
E-post: malin.bjelvert@ssb.no
tlf.: 40 81 15 02