210405_210617
210405_210617
artikkel
2014-12-09T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Sosiale forhold og kriminalitet;Bygg, bolig og eiendom
no
Bolig og boforhold, Inntekt og formue , Levekår, Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
Alle | Innvandrer fra EU, Nord-Amerika etc | Innvandrer fra Asia, Afrika etc | Norskfødt med innvandrerforeldre | Ikke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | |
Selveier | 48 394 | 1,4 | 3 677 | 3,3 | 8 089 | 6,9 | 4 709 | 9,8 | 31 919 | 1,0 |
Eier b/a | 19 644 | 3,4 | 925 | 4,4 | 6 128 | 11,2 | 4 205 | 17,1 | 8 386 | 1,8 |
Leier | 54 039 | 6,9 | 6 767 | 7,2 | 21 854 | 19,9 | 9 724 | 32,2 | 15 694 | 2,9 |
I alt | 122 077 | 2,5 | 11 369 | 5,0 | 36 071 | 12,8 | 18 638 | 18,1 | 55 999 | 1,3 |
Kilde: Folke- og boligtellingen 2011.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste