271996_271477
271996_271477
artikkel
2016-06-30T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
Inntekt og formue , Inntekt og forbruk
Uførepensjonister med og uten folketrygdens minsteytelse. Inntekt og formue. 2014
Med minsteytelse | Andre uførepensjonister | Alle uførepensjonister | |
---|---|---|---|
Andel av samlet husholdningsinntekt | |||
Yrkesinntekt | 40,5 | 37,7 | 38,2 |
Kapitalinntekter | 3,8 | 4,6 | 4,5 |
Overføringer | 55,8 | 57,7 | 57,4 |
ytelser fra folketrygden | 44,3 | 45,4 | 45,2 |
tjenestepensjon | 3,7 | 6,5 | 6,0 |
sosialhjelp | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
bostøtte | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
Samlet inntekt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Samlet inntekt (Gj.snitt) | 551 700 | 659 600 | 639 800 |
Inntekt etter skatt | 83,5 | 80,5 | 81,0 |
Nivå | |||
Ekvivalentinntekt (median) | 254 000 | 312 800 | 302 900 |
Gjeld (median) | 320 000 | 526 000 | 488 000 |
Nettoformue (median) | 874 000 | 1 457 000 | 1 355 000 |
Andel med ulike inntekter | |||
Yrkesinntekt | 53,9 | 62,7 | 61,1 |
Kapitalinntekter | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
Overføringer | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Her av: | |||
ytelser fra folketrygden | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
sosialhjelp | 13,8 | 4,8 | 6,5 |
bostøtte | 28,2 | 9,3 | 12,8 |
Andel med: | |||
Primærbolig | 59,1 | 71,4 | 69,1 |
Antall personer | 58 587 | 259 663 | 318 250 |
Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.
Kontakt
-
Jon Epland
-
SSBs informasjonstjeneste