246446_246471
246446_246471
artikkel
2015-11-17T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
Inntekt og formue , Inntekt og forbruk
Gjennomsnittlig nettoformue etter husholdningstype og fylke. 2013
Aleneboende under 45 år | Aleneboende 45-64 år | Aleneboende 67 år og over | Par uten barn, eldste person under 45 år | Par uten barn, eldste person 45-66 år | Par uten barn, eldste person 67 år og over | Par med barn, yngste barn under 18 år | Par med barn, yngste barn 18 år og eldre | Enslig mor/far med barn, yngste barn under 18 år | Enslig mor/far med barn, yngste barn 18 år og eldre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 380 500 | 1 670 600 | 2 335 900 | 534 500 | 3 535 700 | 4 097 900 | 2 094 100 | 3 641 500 | 1 007 700 | 2 126 800 |
Østfold | 251 900 | 1 162 200 | 1 786 700 | 300 800 | 2 663 900 | 3 061 300 | 1 211 600 | 2 834 900 | 645 900 | 1 448 800 |
Akershus | 378 700 | 1 999 200 | 3 234 300 | 665 300 | 4 598 100 | 5 575 300 | 3 089 000 | 4 882 600 | 1 545 200 | 2 695 000 |
Oslo | 578 600 | 2 654 600 | 3 984 500 | 944 600 | 6 416 300 | 7 956 600 | 4 344 800 | 7 261 700 | 1 680 800 | 3 546 100 |
Hedmark | 199 600 | 1 000 900 | 1 482 800 | 173 100 | 2 074 200 | 2 588 400 | 881 900 | 1 902 200 | 533 100 | 1 301 600 |
Oppland | 204 700 | 1 105 700 | 1 517 700 | 220 000 | 2 339 900 | 2 814 600 | 1 056 300 | 2 318 100 | 597 200 | 1 423 400 |
Buskerud | 322 100 | 1 379 500 | 2 073 300 | 423 200 | 3 284 200 | 3 824 200 | 1 646 800 | 3 093 200 | 864 900 | 1 846 400 |
Vestfold | 259 600 | 1 452 400 | 2 013 700 | 364 400 | 3 110 900 | 3 628 800 | 1 479 300 | 2 849 700 | 792 200 | 1 769 800 |
Telemark | 218 100 | 1 061 800 | 1 622 300 | 123 800 | 2 509 400 | 2 809 900 | 914 900 | 2 073 200 | 490 100 | 1 251 900 |
Aust-Agder | 536 800 | 1 336 900 | 1 843 100 | 269 200 | 2 840 100 | 3 335 500 | 1 387 600 | 2 604 000 | 653 600 | 1 566 200 |
Vest-Agder | 310 800 | 1 438 600 | 2 111 300 | 322 300 | 3 169 700 | 3 812 800 | 1 721 900 | 3 609 800 | 815 000 | 2 662 000 |
Rogaland | 461 900 | 2 142 200 | 2 974 500 | 579 600 | 4 628 900 | 5 140 300 | 2 427 100 | 4 746 100 | 1 445 200 | 2 788 100 |
Hordaland | 346 900 | 1 846 400 | 2 603 900 | 471 100 | 3 897 400 | 4 253 000 | 2 125 300 | 3 832 600 | 1 127 000 | 2 456 400 |
Sogn og Fjordane | 288 400 | 1 474 400 | 1 749 600 | 336 600 | 2 938 200 | 2 923 100 | 1 628 400 | 3 142 500 | 777 700 | 1 956 500 |
Møre og Romsdal | 277 400 | 1 325 200 | 1 794 400 | 323 700 | 3 234 900 | 3 285 600 | 1 499 300 | 3 064 800 | 699 400 | 1 742 100 |
Sør-Trøndelag | 361 600 | 1 643 900 | 2 230 800 | 343 400 | 3 317 500 | 3 860 500 | 1 743 100 | 3 881 000 | 938 400 | 1 945 000 |
Nord-Trøndelag | 194 800 | 997 000 | 1 404 600 | 185 700 | 2 158 400 | 2 449 200 | 816 900 | 1 816 200 | 481 300 | 1 270 800 |
Nordland | 166 000 | 1 072 000 | 1 556 400 | 180 300 | 2 253 300 | 2 734 900 | 1 020 900 | 2 214 000 | 554 500 | 1 423 300 |
Troms | 224 300 | 1 249 300 | 1 774 400 | 302 900 | 2 801 100 | 3 335 700 | 1 387 300 | 2 804 000 | 751 600 | 1 679 700 |
Finnmark | 150 200 | 869 700 | 1 446 700 | 203 900 | 2 053 300 | 2 736 600 | 928 700 | 1 921 900 | 536 400 | 1 490 500 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Elisabeth Løyland Omholt
-
Harald Stormoen
-
SSBs informasjonstjeneste