377321_377338
377321_377338
artikkel
2019-02-12T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
Bruttoinntekt, næringsinntekt og gjeld for yrkesfiskarar med næringsinntekt frå fiske. Fylke. 2017
Gjennomsnittleg bruttoinntekt | Median bruttoinntekt | Gjennomsnittleg næringsinntekt fiske | Median næringsinntekt fiske | Gjennomsnittleg gjeld | Median gjeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 932 000 | 822 000 | 644 000 | 601 000 | 1 454 000 | 861 000 |
Østfold | 904 000 | 768 000 | 602 000 | 556 000 | 1 381 000 | 977 000 |
Akershus | 728 000 | 685 000 | 562 000 | 601 000 | 1 884 000 | 1 899 000 |
Oslo | 739 000 | 687 000 | 544 000 | 481 000 | 1 355 000 | 430 000 |
Hedmark | 891 000 | 748 000 | 679 000 | 747 000 | 1 168 000 | 357 000 |
Oppland | 929 000 | 933 000 | 757 000 | 741 000 | 1 142 000 | 1 006 000 |
Buskerud | 613 000 | 560 000 | 408 000 | 399 000 | 1 529 000 | 618 000 |
Vestfold | 817 000 | 726 000 | 603 000 | 615 000 | 2 156 000 | 2 013 000 |
Telemark | 680 000 | 653 000 | 456 000 | 327 000 | 922 000 | 234 000 |
Aust-Agder | 708 000 | 587 000 | 486 000 | 361 000 | 1 253 000 | 374 000 |
Vest-Agder | 792 000 | 658 000 | 625 000 | 507 000 | 1 514 000 | 1 085 000 |
Rogaland | 860 000 | 746 000 | 561 000 | 511 000 | 1 632 000 | 1 332 000 |
Hordaland | 1 052 000 | 920 000 | 693 000 | 715 000 | 2 038 000 | 1 700 000 |
Sogn og Fjordane | 929 000 | 864 000 | 590 000 | 590 000 | 1 332 000 | 830 000 |
Møre og Romsdal | 1 069 000 | 935 000 | 748 000 | 720 000 | 1 628 000 | 1 347 000 |
Sør-Trøndelag | 793 000 | 728 000 | 579 000 | 516 000 | 1 227 000 | 839 000 |
Nord-Trøndelag | 971 000 | 817 000 | 672 000 | 611 000 | 1 891 000 | 1 075 000 |
Nordland | 904 000 | 802 000 | 643 000 | 591 000 | 1 271 000 | 699 000 |
Troms Romsa | 937 000 | 818 000 | 601 000 | 553 000 | 1 330 000 | 669 000 |
Finnmark Finnmárku | 774 000 | 662 000 | 564 000 | 505 000 | 1 064 000 | 423 000 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Faktaside
Kontakt
-
Trond Amund Steinset
-
SSBs informasjonstjeneste