Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Flere hjortevilt drept i trafikken
Utenom ordinær jakt er det fortsatt bil og tog som utgjør den største trusselen for hjorteviltet. I løpet av jaktåret 2002/03 ble 6 700 hjortevilt drept av bil eller tog, og det representerer en økning på 14 prosent fra foregående jaktår, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.
Denne økningen kommer hovedsakelig av at antall trafikkdrepte elg økte med 34 prosent fra forgående jaktår. For rådyr var det en økning på 7 prosent. Når snøen legger seg, begynner dyrene etter hvert å trekke ned fra høyereliggende områder, og fra sommer- til vinterområder. I fjor høst la snøen seg tidlig mange steder. I tillegg var det lokalt store snømengder. Det førte til at mange dyr oppholdt seg i nærheten av bilvei eller jernbane over en lengre periode.
Flest bilpåkjørsler
Ser en på fordelingen mellom bil og tog, viser statistikken at bil sto for 82 prosent av påkjørslene. I alt 5 500 hjortevilt ble drept av bilpåkjørsel og 1 200 av tog i 2002/03. Fortsatt er det rådyrene som er mest utsatt for påkjørsel. I alt 3 600 rådyr ble registrert drept i trafikken dette året, 12 prosent av det som ble skutt under ordinær jakt. (Se: Småvilt- og rådyrjakt. Foreløpige tall, 2002/03 ). For elg utgjorde avgang som skyldes trafikkpåkjørsler, 7 prosent av antallet som ble felt under ordinær jakt samme jaktår. (Se: Elgjakt. Foreløpige tall, 2002 ). Av elg og hjort ble henholdsvis 2 600 og 540 dyr påkjørt.
700 elger påkjørt i Hedmark
I Hedmark ble det påkjørt til sammen 1 000 hjortevilt sist jaktår, noe som representerer en økning på 28 prosent fra foregående jaktår. Det skyldes at antall påkjørte elger økte med nesten 50 prosent. Til sammen 700 elger ble registrert trafikkdrept i Hedmark i 2002/03, en økning på 230 dyr fra foregående jaktår.
Andre årsaker
Kategorien "Andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. For jaktåret 2002/03 ble det registrert en avgang på 1 350 elger, 380 hjorter, 50 villrein og 800 rådyr.
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt.
Drept av bil eller tog, etter fylke. 2002/03 |
I alt | Elg | Hjort | Villrein | Rådyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 5 640 | 1 886 | 488 | 7 | 3 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | 5 587 | 1 921 | 543 | 5 | 3 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | 5 747 | 1 968 | 461 | 5 | 3 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | 5 913 | 1 945 | 611 | 7 | 3 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | 6 726 | 2 602 | 540 | 5 | 3 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 østfold | 769 | 80 | 2 | - | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 749 | 222 | - | - | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | 47 | 20 | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 1 038 | 705 | 5 | 1 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 486 | 260 | 11 | 3 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 628 | 353 | 7 | - | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 216 | 15 | - | - | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 394 | 148 | 4 | - | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 254 | 82 | 1 | - | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 154 | 41 | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 127 | 2 | 24 | - | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 102 | 3 | 94 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 124 | 0 | 122 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 513 | 1 | 212 | - | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 337 | 101 | 52 | 1 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | 422 | 256 | 4 | - | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 291 | 240 | 2 | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | 53 | 51 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 22 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabeller:
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61