Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Antall | Andel | Prosent | ||
---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | 2013 - 2017 | |||
2017 | ||||
I alt | 8 769 | 100 | -2,1 | -2,9 |
Type omsetning | ||||
Fritt salg | 2 871 | 33 | 1,1 | 5,4 |
Gave | 1 964 | 22 | -4,8 | -11,0 |
Uskifte-/skifteoppgjør | 2 871 | 33 | -3,9 | -2,7 |
Tvangsauksjon | 65 | 1 | -8,5 | -11,0 |
Annet | 998 | 11 | 0,1 | -6,7 |
Formål med omsetningen | ||||
Bolig | 1 874 | 21 | -1,5 | 8,8 |
Fritid | 839 | 10 | -9,4 | 3,8 |
Landbruk | 5 539 | 63 | -1,2 | -2,5 |
Annet | 517 | 6 | -1,5 | -36,4 |
Tilleggsinformasjon
Gjennomsnittlig kjøpesum over tid kan ikke brukes som prisindeks, da stor variasjon fra år til år i hva slags eiendommer som omsettes gir store utslag i tallene.
Kontakt
-
Trond Amund Steinset
E-post: trond.amund.steinset@ssb.no
tlf.: 40 81 13 73