388774_388964
388774_388964
artikkel
2019-06-06T09:45:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* | Prognoser | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge. | ||||||||||||||
2Endring i lagerendring i prosent av BNP. | ||||||||||||||
3Lønnstakere. | ||||||||||||||
4Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år. | ||||||||||||||
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. | ||||||||||||||
6Gjennomsnitt for året. Rammelån med pant i bolig fra 2007. | ||||||||||||||
7Positivt fortegn innebærer depresiering. | ||||||||||||||
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond. | ||||||||||||||
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. | ||||||||||||||
Realøkonomi | ||||||||||||||
Konsum i husholdninger mv. | 0,0 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
Konsum i offentlig forvaltning | 4,1 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
Bruttoinvestering i fast realkapital | -6,8 | -6,4 | 7,5 | 7,6 | 6,3 | -0,3 | -4,0 | 5,2 | 3,6 | 1,0 | 4,9 | 1,0 | -0,2 | 0,4 |
Utvinning og rørtransport | 2,9 | -8,0 | 11,4 | 14,6 | 19,0 | -1,8 | -12,2 | -16,0 | -3,8 | 2,7 | 14,5 | -2,5 | -1,2 | 2,3 |
Fastlands-Norge | -10,4 | -6,4 | 5,0 | 7,4 | 2,9 | 0,4 | -0,2 | 10,7 | 7,0 | 1,1 | 2,5 | 1,4 | 0,1 | -0,1 |
Næringer | -18,4 | -9,5 | 1,1 | 10,5 | -3,2 | -0,7 | -2,8 | 16,5 | 9,3 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | -0,5 | -0,6 |
Bolig | -8,1 | -1,6 | 17,0 | 10,9 | 5,3 | -1,4 | 3,2 | 6,6 | 7,0 | -6,0 | 1,0 | 2,1 | -0,2 | -0,7 |
Offentlig forvaltning | 7,7 | -4,8 | 1,1 | -1,8 | 11,8 | 4,4 | 0,2 | 6,7 | 3,6 | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 | -1,4 | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
Lagerendring2 | -1,8 | 1,3 | 0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eksport | -4,1 | 0,6 | -0,8 | 1,6 | -1,7 | 3,1 | 4,7 | 1,1 | -0,2 | -0,7 | 2,3 | 5,9 | 2,9 | 1,8 |
Tradisjonelle varer | -8,0 | 3,3 | -0,1 | -0,2 | 1,3 | 3,1 | 6,9 | -8,6 | 1,7 | 2,7 | 5,7 | 3,6 | 2,1 | 2,4 |
Råolje og naturgass | -1,6 | -6,9 | -5,6 | 0,5 | -5,5 | 2,7 | 2,1 | 4,9 | 1,5 | -4,7 | -0,7 | 11,1 | 4,4 | 0,9 |
Import | -10,3 | 8,4 | 3,9 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 1,6 | 3,3 | 1,6 | 0,6 | 4,0 | 2,3 | 1,2 | 1,9 |
Tradisjonelle varer | -12,1 | 9,2 | 4,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 3,2 | -0,1 | 2,7 | 2,5 | 5,1 | 1,6 | 0,2 | 1,1 |
Bruttonasjonalprodukt | -1,7 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 1,6 |
Fastlands-Norge | -1,7 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
Industri og bergverk | -7,8 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 3,3 | 2,8 | -4,6 | -4,9 | 0,0 | 0,9 | 5,6 | 3,9 | 2,4 | 1,5 |
Arbeidsmarked | ||||||||||||||
Utførte timeverk i Fastlands-Norge3 | -2,0 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | 0,6 |
Sysselsatte personer | -0,5 | -0,5 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Arbeidsstyrke4 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | -0,2 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
Yrkesandel (nivå)4 | 72,5 | 71,7 | 71,5 | 71,4 | 71,2 | 70,7 | 71,0 | 70,4 | 69,7 | 70,2 | 70,6 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Priser og lønninger | ||||||||||||||
Årslønn | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Konsumprisindeksen (KPI) | 2,2 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
KPI-JAE5 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Eksportpris tradisjonelle varer | -6,0 | 4,5 | 5,8 | -1,9 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 5,4 | 4,9 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Importpris tradisjonelle varer | -1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,3 | 1,5 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 3,7 | 5,4 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Boligpris | 1,9 | 8,2 | 8,0 | 6,8 | 4,0 | 2,7 | 6,1 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
Inntekter, renter og valuta | ||||||||||||||
Husholdningenes disponible realinntekt | 3,0 | 2,1 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 2,9 | 5,5 | -1,7 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,1 |
Husholdningenes sparerate (nivå) | 5,2 | 4,0 | 5,9 | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 10,3 | 7,3 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 7,4 |
Pengemarkedsrente (nivå) | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Realrente etter skatt (nivå) | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -1,6 | 0,1 | -0,7 | -0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Importveid kronekurs (44 land)7 | 3,3 | -3,7 | -2,4 | -1,2 | 2,2 | 5,3 | 10,5 | 1,8 | -0,8 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
NOK per euro (nivå) | 8,73 | 8,01 | 7,79 | 7,47 | 7,81 | 8,35 | 8,95 | 9,29 | 9,33 | 9,60 | 9,76 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
Utenriksøkonomi | ||||||||||||||
Driftsbalansen, mrd. kroner8 | 261 | 284 | 346 | 371 | 316 | 331 | 246 | 125 | 186 | 285 | 276 | 329 | 358 | 348 |
Driftsbalansen i prosent av BNP | 10,6 | 10,9 | 12,3 | 12,4 | 10,2 | 10,5 | 8,1 | 4,0 | 5,7 | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 9,0 | 8,4 |
Utlandet | ||||||||||||||
Eksportmarkedsindikator | -10,4 | 11,3 | 6,0 | 1,1 | 1,9 | 4,8 | 5,3 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
Konsumpris euro-området | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Pengemarkedsrente, euro (nivå) | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
Råoljepris i kroner (nivå)9 | 391 | 485 | 622 | 651 | 639 | 628 | 432 | 379 | 453 | 582 | 540 | 496 | 486 | 483 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Informasjon t.o.m. 4. juni 2019 er benyttet.
Faktasider
Kontakt
-
Thomas von Brasch
-
Roger Hammersland
-
Nina Tuv, presse
-
SSBs informasjonstjeneste