Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Et toppår for norsk økonomi
2007 var et meget sterkt år for norsk økonomi, med sterk vekst i både BNP for Fastlands-Norge, innenlandsk etterspørsel og sysselsetting.
Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med hele 6 prosent i 2007, ifølge forløpige tall fra nasjonalregnskapet. Det var den kraftigste volumveksten siden 1971, og fjoråret etterfulgte flere år med sterk vekst. BNP for fastlandet var mer enn 20 prosent høyere i 2007 enn i 2003, målt i volum.
Veksten i Fastlands-Norge var bredt basert, og fant sted både i vare- og tjenesteproduksjonen.
I fjorårets tre første kvartaler var veksten spesielt sterk, mens den var noe svakere i 4. kvartal. I 4. kvartal var det tjenestenæringene som bidro mest til veksten, men også industrien vokste sterkt. Derimot gikk kraftproduksjonen markant ned i 4. kvartal, etter tre kvartaler på rad med sterk vekst.
I 2007 var bruttoproduktet i olje- og gassutvinning mer enn 4 prosent lavere enn i 2006. Dette skyldes blant annet flere driftstanser på enkelte oljeplattformer og førte til en lavere vekst i totalt BNP enn i BNP for fastlandet. I 4. kvartal 2007 var det en positiv vekst i olje- og gassvirksomheten sammenliknet med kvartalet før.
2006 | 2007 | 4. kvartal 2006 | 1. kvartal 2007 | 2. kvartal 2007 | 3. kvartal 2007 | 4. kvartal 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttonasjonalprodukt (BNP) | 2,5 | 3,5 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastlands-Norge | 4,8 | 6,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | -4,1 | -4,4 | -3,1 | -1,7 | -1,9 | -0,2 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlandsk sluttanvendelse | 5,5 | 5,4 | 1,1 | -0,6 | 3,3 | 1,5 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsum i husholdninger | 4,6 | 6,5 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsum i offentlig forvaltning | 2,9 | 3,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinvestering i fast kapital | 7,3 | 9,6 | 2,7 | -1,1 | 4,3 | 4,5 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksport | 0,4 | 3,2 | 1,7 | 2,3 | -2,7 | 2,8 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Import | 8,1 | 8,6 | 4,5 | -0,8 | 1,7 | 3,3 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysselsatte personer | 3,4 | 3,8 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utførte timeverk | 2,6 | 4,0 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterk konsumvekst i husholdningene
Konsumet i husholdningene økte med 6,5 prosent fra 2006 til 2007. Dette er den sterkeste konsumveksten siden 1996, og det er det fjerde året på rad med konsumvekst på mer enn 4 prosent. Varekonsumet økte med 7,7 prosent, mens tjenestekonsumet økte med 4,6 prosent.
Kjøp av biler økte med nesten 20 prosent i 2007, og disse bilkjøpene trakk konsumveksten opp med 1 prosentpoeng. Det var også betydelig vekst i konsumet av andre varer, som for eksempel klær og sko. Dette konsumet vokste med nesten 15 prosent på årsbasis.
Konsumveksten var sterk gjennom hele året, men i 4. kvartal var det en klar avdemping i varekonsumveksten. Dette skyldes dels moderat vekst i varige konsumgoder og dels nedgang i elektrisitetskonsumet fra 3. kvartal.
Kommunalt konsum økte mer enn statlig konsum
Det offentlige konsumet økte med i overkant av 3 prosent i 2007. Konsumet i staten økte med 2 prosent, mens konsumet i kommunene økte med 4,5 prosent. Både i staten og kommunene var det konsumet innenfor helse- og sosialområdet som stod for størsteparten av veksten.
Store investeringer i industrien
Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte med nesten 10 prosent i 2007.
Investeringer i oljesektoren, som utgjør omtrent en fjerdedel av de totale investeringene, hadde en vekst på 6,6 prosent. Investeringen i industrien økte sterkere, med en vekst på nesten 24 prosent. Investeringsveksten var spesielt sterk innenfor verkstedsindustrien, kjemisk industri og metallindustri.
Boliginvesteringene økte med 6,3 prosent i 2007. Det er om lag samme vekst som i 2006.
Offentlige investeringer økte med mer enn 4 prosent i 2007. Veksten var spesielt sterk i 4. kvartal, og det skyldes leveringen av en fregatt til Forsvaret. Slike store anskaffelser vil i nasjonalregnskapet først regnes som investert når de overleveres til ny eier.
Lavere eksportoverskudd
I 2007 økte importen med 8,6 prosent, mens eksporten økte med 3,2 prosent.
Import av tradisjonelle varer økte med 8,2 prosent i 2007, mens importen av tjenester hadde en noe svakere vekst på 5,8 prosent. Det var en vekst i importen av industrivarer på 8,5 prosent, og av disse varene var det verkstedsprodukter samt kjemiske og mineralske produkter som økte mest. Også importen av biler økte kraftig.
Eksporten av tradisjonelle varer økte med 9 prosent i 2007. Det var sterk vekst i enkelte industrivarer, spesielt av kjemiske og mineralske produkter samt verkstedsprodukter. Det var også en volumvekst i eksporten av fisk og fiskeprodukter.
Samlet sett var eksportoverskuddet på 377 milliarder kroner i 2007, noe som er 16 milliarder kroner lavere enn året før.
2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 0,3 | 0,6 | 3,1 | -0,1 | -0,1 | 1,1 | -1,0 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 0,5 | 0,7 | 0,9 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 000 flere i arbeid
Antall sysselsatte i Norge økte med 3,8 prosent fra 2006 til 2007, tilsvarende 93 000 flere personer. Veksten i sysselsetting var størst innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og i forretningsmessig tjenesteyting. Sysselsettingen i offentlig forvaltning økte med 18 000. De fleste av disse ble sysselsatt i kommunene.
Lønnsveksten regnet som lønn per normalårsverk gikk opp med hele 5,6 prosent fra 2006 til 2007, mot en vekst på 4,9 prosent året før.
Revisjoner
Tallene for 2006 og de tre første kvartalene i 2007 er revidert som følge av innarbeiding av ny statistikk.
Veksten i BNP for Fastlands-Norge i 2006 er oppjustert 0,5 prosentpoeng, fra 4,3 til 4,8 prosent. Denne revisjonen er i stor grad knyttet til ny og foreløpig informasjon om industrien for 2006. Bruttoproduktet i industrien ble som følge av dette revidert opp fra en vekst på 4,2 prosent til 7,1 prosent. For de tre første kvartalene i 2007 er det kun små revisjoner i BNP.
Også tallene for arbeidsmarkedet er revidert for 2006. Lønn per normalårsverk er oppjustert, og har nå en vekst på 4,9 prosent i 2006, mot 4,3 prosent ved forrige publisering. Dette skyldes i hovedsak ny informasjon om overtid, naturallønn og endringer i deltidsandelene.
2006 | 1. kvartal 2007 | 2. kvartal 2007 | 3. kvartal 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nye tall | Forrige publisering | Sesongjustert | Ujustert | Sesongjustert | Ujustert | Sesongjustert | Ujustert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosentvis volumendring fra foregående periode | Prosentvis volumendring fra samme periode året før | Prosentvis volumendring fra foregående periode | Prosentvis volumendring fra samme periode året før | Prosentvis volumendring fra foregående periode | Prosentvis volumendring fra samme periode året før | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nye tall | Forrige publisering | Nye tall | Forrige publisering | Nye tall | Forrige publisering | Nye tall | Forrige publisering | Nye tall | Forrige publisering | Nye tall | Forrige publisering | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruttonasjonalprodukt | 2,5 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 3,6 | 3,3 | 1,5 | 1,4 | 3,4 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||
BNP Fastlands-Norge | 4,8 | 4,3 | 1,4 | 1,3 | 4,6 | 4,1 | 1,9 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 1,9 | 1,9 | 6,3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
Husholdningenes konsum | 4,6 | 4,1 | 2,8 | 3,1 | 7,3 | 7,4 | 1,2 | 1,6 | 6,3 | 7,3 | 1,1 | 0,7 | 5,9 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
Offentlig konsum | 2,9 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 3,7 | 3,7 | 1,2 | 1,1 | 3,7 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
Bruttoinvestering i fast kapital | 7,3 | 6,5 | -1,1 | -0,8 | 7,5 | 7,6 | 4,3 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 4,5 | 2,9 | 10,5 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||
Eksport | 0,4 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | -2,7 | -2,7 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||
Import | 8,1 | 8,2 | -0,8 | -0,7 | 9,0 | 9,2 | 1,7 | 1,2 | 5,8 | 5,5 | 3,3 | 3,5 | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||
For begrepsforklaringer og mer informasjon , se nasjonalregnskapets temaside .
Tabeller
Kontakt
-
Pål Sletten
E-post: pal.sletten@ssb.no
tlf.: 99 29 06 84
-
Ingunn Sagelvmo
E-post: ingunn.sagelvmo@ssb.no
tlf.: 40 90 26 32
-
Pia Tønjum
E-post: pia.tonjum@ssb.no
tlf.: 48 99 12 07
-
Kristian Gimming
E-post: kristian.gimming@ssb.no
tlf.: 91 88 39 06