Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2016 | 2017 | April 2018 | Mai 2018 | Juni 2018 | Juli 2018 | August 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tall fra og med 2017 er foreløpige. | |||||||
2Volumendring i sum rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Dette betyr at månedene mars, juni, september og desember utgjør kvartalene i ett år. Mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal. | |||||||
Bruttonasjonalprodukt | 1,2 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,1 |
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart | 1,8 | 1,7 | -2,2 | -3,0 | -1,0 | 1,5 | 4,4 |
Innenlandsk sluttanvendelse | 2,0 | 2,6 | -0,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | -0,1 |
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |
Konsum i offentlig forvaltning | 2,1 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Bruttoinvestering i fast realkapital | 5,2 | 3,6 | -5,9 | 3,1 | 5,5 | 6,3 | -0,2 |
Eksport i alt | 1,1 | -0,2 | -0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
Import i alt | 3,3 | 1,6 | -1,4 | 4,4 | 3,9 | 2,0 | -2,8 |
Sysselsatte personer | 0,2 | 1,1 | 0,3 | ||||
Utførte timeverk | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Kontakt
-
Pål Sletten
E-post: pal.sletten@ssb.no
tlf.: 99 29 06 84
-
Ingunn Sagelvmo
E-post: ingunn.sagelvmo@ssb.no
tlf.: 40 90 26 32
-
Pia Tønjum
E-post: pia.tonjum@ssb.no
tlf.: 48 99 12 07
-
Kristian Gimming
E-post: kristian.gimming@ssb.no
tlf.: 91 88 39 06