313689_313895
313689_313895
artikkel
2017-06-27T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
Sosiale relasjoner blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2014 og 2015*. Prosent
Har 2 eller færre personer de kan regne med ved store personlige problemer | Har noen å spørre om praktiske råd eller hjelp | Har svært høy tillit til medmennesker | Har jobbet minst 10 timer gratis siste år | Antall personer | Er plaget av ensomhet* | Antall personer* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 | 85 | 54 | 30 | 7 289 | 16 | 8 107 |
Kjønn | |||||||
Menn | 9 | 83 | 52 | 31 | 3 788 | 13 | 4 081 |
Kvinner | 7 | 86 | 56 | 29 | 3 501 | 18 | 4 026 |
Alder | |||||||
16-24 år | 6 | 93 | 40 | 24 | 947 | 22 | 1 183 |
25-44 år | 6 | 90 | 51 | 32 | 2 203 | 15 | 2 442 |
45-66 år | 7 | 82 | 60 | 33 | 2 854 | 13 | 3 010 |
67 år og over | 14 | 74 | 58 | 25 | 1 285 | 17 | 1 472 |
Utdanningsnivå | |||||||
Grunnskole | 13 | 81 | 43 | 20 | 1 510 | 21 | 1 754 |
Videregående | 7 | 84 | 53 | 30 | 3 015 | 13 | 3 287 |
Universitet og høgskole | 4 | 89 | 65 | 39 | 2 676 | 13 | 2 750 |
Hovedaktivitet | |||||||
Yrkesaktiv heltid | 6 | 88 | 57 | 34 | 3 978 | 11 | 4 248 |
Yrkesaktiv deltid | 4 | 88 | 56 | 30 | 576 | 16 | 602 |
Arbeidsledig | 12 | 83 | 35 | 23 | 128 | 26 | 182 |
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) | 6 | 91 | 44 | 27 | 732 | 23 | 946 |
Alders- eller afp pensjonist | 13 | 75 | 58 | 25 | 1 392 | 16 | 1 539 |
Ufør eller ikke i stand til å arbeide | 17 | 72 | 43 | 24 | 402 | 35 | 480 |
Husholdningstype | |||||||
Aleneboende under 45 år | 8 | 89 | 44 | 24 | 702 | 26 | 814 |
Aleneboende 45 år eller eldre | 18 | 73 | 54 | 24 | 979 | 30 | 1 081 |
Parhusholdninger uten barn under 45 år | 5 | 94 | 52 | 21 | 441 | 13 | 439 |
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre | 6 | 81 | 61 | 30 | 1 995 | 7 | 2 046 |
Parhusholdninger med barn 0-19 år | 5 | 90 | 54 | 39 | 2 337 | 11 | 2 533 |
Enslige forsørger m/barn 0-19 år | 10 | 84 | 51 | 31 | 370 | 22 | 530 |
Geografi | |||||||
Oslo | 9 | 86 | 53 | 24 | 914 | 19 | 895 |
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler | 7 | 84 | 57 | 29 | 1 067 | 16 | 748 |
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere | 7 | 84 | 53 | 27 | 1 697 | 16 | 1 843 |
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere | 7 | 84 | 53 | 30 | 1 538 | 15 | 1 971 |
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk | 9 | 85 | 55 | 36 | 2 068 | 14 | 2 495 |
Inntekt etter skatt per forbruksenhet | |||||||
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene | 16 | 76 | 43 | 21 | 822 | 26 | 1 033 |
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene | 11 | 80 | 53 | 28 | 1 551 | 18 | 1 697 |
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene | 5 | 87 | 57 | 35 | 1 912 | 11 | 2 034 |
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene | 5 | 88 | 62 | 33 | 2 209 | 8 | 2 241 |
Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014 og *Levekårsundersøkelsen om helse, EHIS 2015.
Kontakt
-
Mari Lande With
-
Kristina Strand Støren
-
SSBs informasjonstjeneste