370561_369767
370561_369767
artikkel
2018-12-03T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
Landtransport, Transport og reiseliv
Eierskap på personbiler etter merke. 2017
Leasing og utleieselskap | Andel i prosent | Foretakseide utenom leasing og utleie | Andel i prosent | Privateide | Andel i prosent | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | 11 244 | 48,5 | 1 898 | 8,2 | 10 061 | 43,4 | 23 203 |
Toyota | 7 390 | 41,1 | 1 601 | 8,9 | 8 997 | 50,0 | 17 988 |
BMW | 4 898 | 37,3 | 1 528 | 11,6 | 6 706 | 51,1 | 13 132 |
Volvo | 6 692 | 56,9 | 869 | 7,4 | 4 191 | 35,7 | 11 752 |
Mercedes-Benz | 3 445 | 32,7 | 1 696 | 16,1 | 5 408 | 51,3 | 10 549 |
Skoda | 3 986 | 44,1 | 860 | 9,5 | 4 197 | 46,4 | 9 043 |
Tesla | 269 | 3,2 | 981 | 11,6 | 7 210 | 85,2 | 8 460 |
Audi | 5 018 | 65,4 | 608 | 7,9 | 2 047 | 26,7 | 7 673 |
Ford | 3 252 | 47,7 | 751 | 11,0 | 2 818 | 41,3 | 6 821 |
Nissan | 1 607 | 25,2 | 486 | 7,6 | 4 275 | 67,1 | 6 368 |
Peugeot | 1 978 | 37,5 | 533 | 10,1 | 2 761 | 52,4 | 5 272 |
Mitsubishi | 1 865 | 37,3 | 402 | 8,0 | 2 739 | 54,7 | 5 006 |
Kia | 712 | 15,3 | 543 | 11,7 | 3 394 | 73,0 | 4 649 |
Mazda | 923 | 21,6 | 371 | 8,7 | 2 984 | 69,8 | 4 278 |
Opel | 589 | 14,8 | 474 | 11,9 | 2 928 | 73,4 | 3 991 |
Hyundai | 896 | 23,6 | 442 | 11,7 | 2 452 | 64,7 | 3 790 |
Renault | 707 | 20,2 | 409 | 11,7 | 2 389 | 68,2 | 3 505 |
Suzuki | 1 376 | 42,4 | 289 | 8,9 | 1 578 | 48,7 | 3 243 |
Subaru | 444 | 19,7 | 573 | 25,5 | 1 232 | 54,8 | 2 249 |
Citroën | 905 | 44,4 | 247 | 12,1 | 887 | 43,5 | 2 039 |
Honda | 368 | 29,4 | 191 | 15,3 | 692 | 55,3 | 1 251 |
Andre merker | 391 | 31,8 | 269 | 21,9 | 569 | 46,3 | 1 229 |
Lexus | 356 | 35,5 | 151 | 15,1 | 496 | 49,5 | 1 003 |
Mini | 517 | 52,2 | 134 | 13,5 | 340 | 34,3 | 991 |
Porsche | 138 | 20,2 | 105 | 15,4 | 441 | 64,5 | 684 |
Land Rover | 192 | 47,3 | 61 | 15,0 | 153 | 37,7 | 406 |
Totalt | 60 158 | 37,9 | 16 472 | 10,4 | 81 945 | 51,7 | 158 575 |
Kilde: Registrerte kjøretøy, Statistisk sentralbyrå.
Faktaside
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste