Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
4. kvartal 2019 | Andel | 4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2014 | 4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2018 | |
---|---|---|---|---|
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019. | ||||
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019 | ||||
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert. | ||||
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1 | 496,6 | 100,0 | -9,5 | 0,3 |
Nasjonal transport | 470,3 | 94,7 | -8,0 | 1,4 |
Internasjonal transport | 26,3 | 5,3 | -30,1 | -14,9 |
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)1 | 65,2 | 100,0 | -12,0 | -7,3 |
Nasjonal transport (mill.tonn) | 64,0 | 98,2 | -12,2 | -7,2 |
Internasjonal transport (1000 tonn) | 1 193,2 | 1,8 | 0,0 | -4,3 |
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)1 | 5 360,5 | 100,0 | -2,5 | 1,1 |
Nasjonal transport | 4 899,8 | 91,4 | -0,8 | 1,1 |
Internasjonal transport | 460,7 | 8,6 | -18,1 | 1,1 |
4. kvartal 2019 | Andel | 4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2014 | 4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2018 | |
Godstransport over grensen (mill.tonn)2 | 3,4 | 100,0 | 4,4 | -1,5 |
Norske lastebiler | 1,1 | 31,2 | -4,3 | -3,8 |
Danske, svenske, finske lastebiler | 1,1 | 31,0 | -17,7 | -5,8 |
Baltiske lastebiler | 0,5 | 14,5 | 90,8 | 8,6 |
Polske lastebiler | 0,4 | 11,4 | 55,9 | 12,5 |
2018 | Andel | 2013 - 2018 | 2017 - 2018 | |
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn) | 12,0 | 100,0 | 13,6 | -8,8 |
Kjøring til/fra Norge | 5,2 | 43,5 | -8 | -8 |
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet | 5,5 | 46,0 | 46,3 | -7,3 |
Kabotasjekjøring i Norge3 | 1,3 | 10,6 | 12,9 | -16,7 |
Kontakt
-
Nataliya Granerud
E-post: nataliya.granerud@ssb.no
tlf.: 40 81 13 96
-
Geir Martin Pilskog
E-post: geir.martin.pilskog@ssb.no
tlf.: 40 81 13 83