Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2. kvartal 2018 | Endring i prosent | |
---|---|---|
2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 | ||
Personer (millioner) | 2,65 | -0,7 |
Reiser (millioner) | 7,12 | 16,9 |
Overnattinger (millioner) | 25,88 | -11,0 |
Forbruk (milliarder kr) | 38,15 | -20,8 |
Kontakt
-
Guro Henriksen
E-post: guro.henriksen@ssb.no
tlf.: 91 39 12 36
-
Kristin Aasestad
E-post: kristin.aasestad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 44