Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2019 | Endring i prosent | |
---|---|---|
3. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019 | ||
Personer (millioner) | 3,00 | -6,0 |
Reiser (millioner) | 6,33 | -25,2 |
Overnattinger (millioner) | 36,09 | -22,2 |
Forbruk (milliarder kr) | 49,76 | -16,6 |
Kontakt
-
Guro Henriksen
E-post: guro.henriksen@ssb.no
tlf.: 91 39 12 36
-
Kristin Aasestad
E-post: kristin.aasestad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 44