Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
1. kvartal 2020 | Endring i prosent | |
---|---|---|
1. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 | ||
Personer (millioner) | 1,98 | -20,2 |
Reiser (millioner) | 4,10 | -33,9 |
Overnattinger (millioner) | 18,00 | -23,0 |
Forbruk (milliarder kr) | 24,90 | -28,2 |
Kontakt
-
Guro Henriksen
E-post: guro.henriksen@ssb.no
tlf.: 91 39 12 36
-
Kristin Aasestad
E-post: kristin.aasestad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 44