Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
1. kvartal 2017 | ||
---|---|---|
Verdiindeks | Endring fra samme periode året før (prosent) | |
Transport og lagring | 120,0 | -0,6 |
Landtransport og rørtransport | 118,9 | 3,4 |
Sjøfart | 103,1 | -13,7 |
Lufttransport | 187,5 | 1,6 |
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport | 134,4 | 15,2 |
Post og distribusjonsvirksomhet | 88,9 | -2,2 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 122,8 | 0,2 |
Overnattingsvirksomhet | 111,9 | -5,3 |
Serveringsvirksomhet | 129,3 | 3,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 124,2 | 4,3 |
Forlagsvirksomhet | 109,3 | 1,6 |
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak | 112,7 | -6,5 |
Radio- og fjernsynskringkasting | 138,3 | 8,2 |
Telekommunikasjon | 94,2 | 4,2 |
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 168,9 | 8,4 |
Informasjonstjenester | 151,4 | -10,3 |
Statistikken publiseres nå som Omsetningsindeks for tjenester.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42