Innhold
Publisert:
2020 | |||
---|---|---|---|
Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Engelsk 5 trinn. | Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Lesing 5 trinn. | Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Regning 5 trinn. | |
Alle elever | 24,6 | 23,3 | 24,0 |
Kjønn | |||
Gutter | 24,3 | 25,4 | 21,3 |
Jenter | 25,0 | 21,1 | 26,7 |
Innvandringsbakgrunn | |||
Innvandrere | 25,0 | 38,9 | 38,8 |
Norskfødte med innvandrerforeldre | 18,5 | 32,8 | 35,2 |
Den øvrige befolkningen | 25,4 | 21,0 | 21,5 |
Foreldres utdanningsnivå | |||
Mor/far har ikke universitets- eller høgskoleutdanning | 29,5 | 34,3 | 35,2 |
Mor/far har universitets- eller høgskoleutdanning | 21,8 | 16,7 | 17,3 |
Statistikken publiseres nå som Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen.