Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Ny statistikkbanktabell 12754 og ny tabell 4 ble publisert 27. mai 2020.
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Direkteinvesteringer i utlandet | |||
Total beholdning | 1 715 020 | 1 678 992 | 1 755 315 |
Aksjer, andeler og annen egenkapital | 1 479 337 | 1 462 593 | 1 479 924 |
Annen kapital | 235 683 | 216 399 | 275 391 |
Total avkastning | 56 936 | 69 097 | 96 989 |
Utbetalt utbytte | 54 493 | 73 747 | 78 528 |
Reinvestert fortjeneste | -2 514 | -11 017 | 9 677 |
Avkastning på annen kapital | 4 958 | 6 367 | 8 785 |
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge | |||
Total beholdning | 1 284 357 | 1 218 593 | 1 260 546 |
Aksjer, andeler og annen egenkapital | 846 648 | 858 958 | 948 732 |
Annen kapital | 437 709 | 359 635 | 311 814 |
Total avkastning | 62 124 | 89 737 | 102 420 |
Utbetalt utbytte | 45 890 | 78 301 | 68 177 |
Reinvestert fortjeneste | -1 982 | -5 424 | 22 174 |
Avkastning på annen kapital | 18 217 | 16 859 | 12 069 |
Kontakt
-
Siri Lozano-Handelsby
E-post: siri.lozano-handelsby@ssb.no
tlf.: 40 90 26 58