Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Volumindeks | Prisindeks | |||
---|---|---|---|---|
2. kvartal 2019 / 1. kvartal 2019 | 2. kvartal 2019 / 1. kvartal 2019 | |||
Eksport | Import | Eksport | Import | |
1Grupperingen følger Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). | ||||
Varer uten skip og oljeplattformer | -9,2 | -1,8 | -4,2 | 2,1 |
Matvarer, drikkevarer, tobakk | -1,5 | 5,4 | 1,7 | -0,1 |
Råvarer, unntatt brenselsstoffer | 0,1 | 8,4 | -0,2 | 1,9 |
Brenselsstoffer | -9,8 | -6,8 | -9,9 | 9,5 |
Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk | -11,4 | -2,9 | 4,9 | 1,8 |
Kontakt
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94
-
Mats Halvorsen
E-post: mats.halvorsen@ssb.no
tlf.: 40 90 24 33