Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Liter ren alkohol | Endring i prosent | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 4. kvartal 2017 | 2007 - 2017 | 2016 - 2017 | |
I alt | 6,00 | 1,68 | -9,1 | -0,5 |
Øl | 2,63 | 0,67 | -12,9 | -0,8 |
Vin | 2,19 | 0,64 | 3,8 | -0,9 |
Brennevin | 1,01 | 0,33 | -25,2 | 0,0 |
Rusbrus | 0,17 | 0,04 | 41,7 | 6,3 |
Kontakt
-
Stian Elisenberg
E-post: stian.elisenberg@ssb.no
tlf.: 40 81 14 65
-
Jennifer Emilie Sommer
E-post: jennifer.sommer@ssb.no
tlf.: 40 81 14 62