Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Varekonsumet svakt opp siden mars
Varekonsumindeksen viste en oppgang på 0,2 prosent fra mars til april, korrigert for normale sesongvariasjoner.
Den ujusterte varekonsumindeksen var i april 8,4 prosent høyere enn den var i samme måned året før. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne indeksen i april i år med april i fjor på grunn av påsken. Det er også grunn til å tro at streikene mot slutten av april påvirket husholdningenes handlemønster.
Varekonsumindeksen beregnes med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. I tillegg utnytter varekonsumindeksen informasjon om førstegangsregistrerte biler og motorsykler, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet. Utviklingen i disse varegruppene fører til forskjellig vekst i de to indeksene.
Varekonsumindeksen beregnes på samme måte som varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap, og er dermed en indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.
Varekonsumindeks, april 2000. Sesongjustert
og ujustert volumindeks. April 1999-april 2000. 1995=100 |
Periode | Sesongjustert |
Prosent
endring fra måneden før |
Ujustert |
Prosent endring
fra samme måned året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 113,9 | 2,9 | 97,6 | -7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 111,2 | -2,3 | 104,7 | -5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 113,6 | 2,1 | 113,7 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 115,3 | 1,5 | 117,7 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 115,8 | 0,5 | 118,7 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 113,7 | -1,8 | 110,1 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 114,1 | 0,3 | 114,6 | -1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 114,2 | 0,1 | 114,7 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 116,5 | 2,0 | 157,4 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 117,4 | 0,8 | 111,1 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 117,6 | 0,2 | 104,4 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 116,6 | -0,9 | 112,1 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 116,8 | 0,2 | 105,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90