Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Ujustert varekonsum opp
Den ujusterte varekonsumindeksen viste en volumoppgang på 11,8 prosent fra mai i fjor til mai i år. Det var imidlertid 22 handledager i mai i fjor, mot 25 handledager i mai i år. Varekonsumet per handledag var 1,6 prosent lavere i mai i år i forhold til mai i fjor.
Usikkerhet i forbindelse med bevegelige helligdager mellom mai og juni, gjør at varekonsumindeksen for mai ikke sesongjusteres ved denne publiseringen. Sesongjusterte tall for mai vil bli publisert i forbindelse med publiseringen av indeksen for juni. Uten en sesongjustert indeks er det vanskelig å si noe om den underliggende utviklingen i varekonsumet.
Varekonsumindeksen beregnes med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. I tillegg utnytter varekonsumindeksen informasjon om førstegangsregistrerte biler og motorsykler, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet. Utviklingen i disse varegruppene fører til forskjellig vekst i de to indeksene.
Varekonsumindeksen beregnes på samme måte som varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap, og er dermed en indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.
Varekonsumindeks, mai 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Mai 1999-mai 2000. 1995=100 |
Periode | Sesongjustert |
Prosent-
endring fra måneden før |
Ujustert |
Prosent-
endring fra samme måned året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 111,2 | -2,3 | 104,7 | -5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 113,6 | 2,1 | 113,7 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 115,3 | 1,5 | 117,7 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 115,8 | 0,5 | 118,7 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 113,7 | -1,8 | 110,1 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 114,1 | 0,3 | 114,6 | -1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 114,2 | 0,1 | 114,7 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 116,5 | 2,0 | 157,4 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 117,4 | 0,8 | 111,1 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 117,6 | 0,2 | 104,4 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 116,6 | -0,9 | 112,1 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 116,8 | 0,2 | 105,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | - | - | 117,1 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90