Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Nedgang i konsumet av varer
Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 1,6 prosent frå mars til april, korrigert for normal sesongvariasjon.
Den ujusterte varekonsumindeksen var i april 0,2 prosent lågare enn den var i same månad året før.
Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.
Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.
Varekonsumindeks. April 2001. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. April 2000-april 2001. 1995=100 |
Periode | Sesongjustert |
Prosentendring frå
månaden før |
Ujustert |
Prosentendring frå
same månad året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 116,8 | 1,1 | 105,7 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 117,3 | 0,4 | 116,7 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 117,8 | 0,4 | 115,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 115,3 | -2,1 | 114,6 | -2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 115,7 | 0,4 | 122,4 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 115,8 | 0,1 | 111,1 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 113,3 | -2,2 | 111,5 | -2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 115,6 | 2,0 | 116,4 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 117,0 | 1,2 | 154,2 | -2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 117,5 | 0,5 | 113,7 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 117,0 | -0,4 | 100,6 | -3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 119,2 | 1,9 | 115,7 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 117,4 | -1,6 | 105,5 | -0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90