Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Uendra konsum av varer
Varekonsumindeksen er uendra frå april til mai, korrigert for normal sesongvariasjon.
Den ujusterte varekonsumindeksen var i mai 2,0 prosent lågare enn den var i same månad året før.
Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.
Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.
Varekonsumindeks, mai 2001. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Mai 2000-mai 2001. 1995=100 |
Periode | Sesongjustert |
Prosentendring frå
månaden før |
Ujustert |
Prosentendring frå
same månad året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 117,3 | 0,5 | 116,7 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 117,9 | 0,5 | 115,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 115,3 | -2,2 | 114,6 | -2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 115,7 | 0,4 | 122,4 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 115,8 | 0,1 | 111,1 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 113,3 | -2,2 | 111,5 | -2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 115,5 | 1,9 | 116,4 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 117,0 | 1,3 | 154,2 | -2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 117,5 | 0,5 | 113,7 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 117,1 | -0,4 | 100,6 | -3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 119,2 | 1,8 | 115,7 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 117,3 | -1,6 | 105,5 | -0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 117,3 | -0,0 | 114,3 | -2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90