Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Svak vekst i forbruket av varer
Varekonsumindeksen viste ein auke på 0,2 prosent i volum frå januar til februar, korrigert for normal sesongvariasjon.
Den ujusterte varekonsumindeksen var i februar 3,6 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før. Merk at volumindeksane for januar 2002 er reviderte sidan siste frigjeving.
Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa, nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.
Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.
Varekonsumindeks, februar 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Februar 2001-februar 2002. 1995=1001 |
Periode | Sesongjustert | Prosentendring frå månaden før | Ujustert | Prosentendring frå same månad året før | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 117,4 | 0,2 | 101,2 | -3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 119,6 | 1,8 | 116,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 117,9 | -1,4 | 106,2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 118,1 | 0,2 | 115,0 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 118,2 | 0,1 | 119,7 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 117,3 | -0,7 | 116,8 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 118,8 | 1,3 | 124,7 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 118,3 | -0,3 | 110,3 | -0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 119,4 | 0,9 | 119,1 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 121,9 | 2,1 | 123,9 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 121,1 | -0,7 | 158,9 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 121,9 | 0,7 | 119,5 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 122,1 | 0,2 | 104,8 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merk at volumindeksane for januar 2002 er reviderte sidan siste frigjeving. |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90