Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Svak nedgang i forbruket av varer
Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,2 prosent målt i volum frå april til mai, korrigert for normal sesongvariasjon.
Den ujusterte varekonsumindeksen var i mai 3,6 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før. Merk at den ujusterte volumindeksen for april 2002 er revidert sidan siste frigjeving.
Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.
Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.
Varekonsumindeks, mai 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mai 2001-mai 2002. 1995=1001 |
Periode | Sesongjustert | Prosentendring frå månaden før | Ujustert | Prosentendring frå same månad året før | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 117,9 | 0,7 | 115,3 | -1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 117,7 | -0,1 | 119,8 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 117,1 | -0,5 | 117,2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 118,9 | 1,5 | 123,6 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 118,2 | -0,6 | 111,0 | -0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 119,6 | 1,2 | 119,5 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 121,9 | 1,9 | 123,8 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 121,0 | -0,7 | 158,6 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 121,4 | 0,4 | 117,4 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 121,9 | 0,4 | 104,3 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 122,5 | 0,5 | 115,0 | -0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 122,5 | 0,0 | 115,3 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 122,3 | -0,2 | 119,5 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merk at den ujusterte volumindeksen for april 2002 er revidert sidan siste frigjeving. |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90