Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Framleis svak auke i konsumet
Ifølgje sesongjusterte tal auka varekonsumet med 0,3 prosent frå august til september. Det var høgare vekst i konsumet av varer som høyrer heime i korga "andre varer" og matvarer. Samstundes var det ein nedgang i konsumet elektrisitet og i kjøp av bilar.
Konsumet av mat, drikke og tobakk auka med 0,7 prosent frå august til september. Konsumet av matvarer gjekk opp med vel ein prosent, mens konsument av tobakk gjekk ned med 3,3 prosent.
Gruppa "andre varer", det vil seie alle varer utanom mat, drikke og tobakk, biler, bensin, elektrisitet, fjernvarme og brensel, med 1,7 prosent ifrå august. Konsum av bøker, fritidsartiklar og fritidsutstyr steig med meir enn tre prosent.
Konsumet av elektrisitet gjekk ned med nesten fire prosent frå august til september. Høge prisar på elektrisitet medverka til denne nedgangen. Samstundes var det unormalt varmt i september, noko som også gjer lågare konsumet av elektrisitet. Dette kan også være årsaka til at konsumet av brensel og fjernvarme var lågt i september.
Kjøp av bilar var 3,7 prosent lågare i september enn i august.
Varekonsumet i september i år låg 4,6 prosent høgare enn september i fjor viser dei ujusterte tala. Konsumet av fritidsutstyr, klede, sko, møblar og kvitevarer var klart høgare enn tolv månader før, medan konsumet av elektrisitet var lågare.
Anna utrekning enn i detaljomsetningsindeksen
Varekonsumindeksen, som har som mål å talfeste hushalda sitt vareforbruk, vert publisert samstundes med detaljomsetningsindeksen , som er ein omsetningsindeks for detaljhandelsnæringa. Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna innhald. For varer som vert kjøpte i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg er varekonsumindeksen rekna ut frå meir enn omsetning - mellom anna nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar, sal av bensin til bensinstasjonar og ikkje-temperaturkorrigerte tal for forbruk av elektrisitet. Dette kan føre med seg noko ulik utvikling i dei to indeksane.
Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som kvartalsvis nasjonalrekneskap, og er difor ein indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høg aktualitet, må vi i nokre høve nytte førebelse tal, som kan verte endra ved neste publisering. Dette gjeld mellom anna elektrisitetskonsumet, der Noregs vassdrags- og energidirektorat sin korttidsstatistikk er nytta. Denne vil seinare verte bytta ut med Statistisk sentralbyrå sin elektrisitetsstatistikk. Dette gjer at det normalt vil vere revisjonar i indeksen for førre periode.
Varekonsumindeks, september 2006. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
September 2005-september 2006. 1995=1001 |
Periode | Sesongjustert | Prosentendring frå månaden før | Ujustert | Prosentendring frå same månad året før | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 138,9 | -0,7 | 133,7 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 137,6 | -0,9 | 134,2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 138,2 | 0,5 | 141,3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 140,7 | 1,8 | 186,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 140,9 | 0,1 | 133,6 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 140,7 | -0,1 | 121,8 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 142,5 | 1,2 | 141,2 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 141,3 | -0,8 | 129,0 | -3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 144,5 | 2,2 | 141,1 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 143,7 | -0,5 | 148,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 144,5 | 0,6 | 142,6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 145,0 | 0,3 | 148,5 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 145,3 | 0,3 | 139,9 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merk at indeksane er reviderte |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90