Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Nedgang i konsumet i november
Etter sterk vekst i oktober avtok varekonsumindeksen med 1,5 prosent i november. Husholdningenes varekonsum var likevel klart høyere i november enn i årets ni første måneder.
Etter en kald oktober gikk det sesongjusterte konsumet av elektrisitet og brensel ned i november. Nedgangen i denne varegruppen var på over 11 prosent. Om man holder elektrisitet og brensel utenom, ville varekonsumindeksen bare vist en nedgang på 0,9 prosent.
Husholdningenes konsum av andre varer er også med på å trekke ned varekonsumindeksen betydelig. Spesielt kjøp av klær og sko avtok fra oktober til november.
Bilkjøp opp nok en gang
Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje var igjen med på å trekke varekonsumindeksen opp. Om man holder husholdningenes kjøp av biler utenfor, ville varekonsumindeksen vist en nedgang på 2,2 prosent.
Husholdningenes kjøp av transportmidler, bensin og olje viste også en sterk økning sammenlignet med november 2008. Uten justering for sesongvariasjoner økte denne varegruppen med over 19 prosent, mens husholdningenes totale varekonsum var 3,8 prosent høyere i november 2009 enn i samme måned året før.
Periode | Sesongjustert | Prosentendring fra måneden før |
Ujustert | Prosentendring fra samme måned året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 146,6 | 0,5 | 143,9 | -7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 147,9 | 0,9 | 190,1 | -0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 144,5 | -2,3 | 136,4 | -3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 146,0 | 1,0 | 124,8 | -8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 144,8 | -0,8 | 138,0 | -1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 146,8 | 1,3 | 135,7 | -7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 149,5 | 1,9 | 144,5 | -3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 146,2 | -2,2 | 151,6 | -0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 150,2 | 2,7 | 154,4 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 151,2 | 0,6 | 149,2 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 150,7 | -0,3 | 144,7 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 154,9 | 2,8 | 153,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 152,5 | -1,5 | 149,3 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merk at indeksene er reviderte. |
Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksenVarekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1.1.2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.
Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode. Når det gjelder sesongjustering, kan det å tilføre en ny observasjon i en råserie føre til at tilbakegående sesongjusterte tall blir revidert. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se Om sesongjustering i venstre marg. |
Tabeller
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90