Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Kald januar trakk varekonsumet opp
Ifølge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum opp med 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i år. Oppgangen skyldes sterk økning i forbruket av elektrisitet og brensel.
I januar var forbruket av elektrisitet og brensel 10,3 prosent høyere enn måneden før. Dette trakk varekonsumet opp med 0,7 prosentpoeng.
Husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk var tilnærmet uendret sammenlignet med desember. Konsumet av disse varene viste samlet en nedgang på 0,2 prosent.
Økt drivstofforbruk
Fra desember til januar var det noe nedgang i kjøp av transportmidler, etter sterk økning måneden før. Økt forbruk av drivstoff medførte imidlertid at husholdningenes konsum av transportmidler og drivstoff mv. samlet sett var uendret i januar.
Konsumet av andre varer gikk ned med 0,6 prosent, etter å ha økt nærmere 1 prosent fra november til desember 2009.
Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,9 prosent høyere i januar 2010 enn i samme måned året før.
Periode | Sesongjustert | Prosentendring fra måneden før |
Ujustert | Prosentendring fra samme måned året før |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 143,5 | -1,7 | 136,7 | -3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 144,9 | 1,0 | 125,0 | -8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 143,9 | -0,6 | 138,1 | -1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 145,8 | 1,3 | 136,0 | -7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 148,5 | 1,8 | 144,7 | -3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 145,4 | -2,1 | 151,9 | -0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 149,4 | 2,8 | 154,7 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 150,2 | 0,5 | 149,3 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 149,9 | -0,2 | 145,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 153,6 | 2,5 | 154,0 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 151,5 | -1,4 | 149,6 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 154,6 | 2,1 | 200,3 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 155,1 | 0,3 | 144,8 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merk at indeksene er reviderte. |
Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksenVarekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene. For øvrig bør man være oppmerksom på at Standard for næringsgruppering er endret fra 1. januar 2009, noe som blant annet betyr at bensinstasjoner fra da av er en del av detaljhandelen.
Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.
Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.
Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli endret etter hvert som det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon om sesongjusteringen av VKI, se ”Om sesongjustering” i venstre marg. |
Tabeller
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90