Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
September 2017 | Oktober 2017 | November 2017 | Desember 2017 | Januar 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | -0,2 | -1,1 | 2,6 | 1,2 | -3,3 |
Mat, drikkevarer og tobakk | 0,7 | -0,6 | 0,5 | 0,6 | -2,1 |
Elektrisitet og brensel | 2,3 | -2,9 | 3,7 | 1,4 | -3,2 |
Kjøp og drift av biler | 0,9 | -2,4 | 3,7 | 9,4 | -12,6 |
Andre varer | -1,7 | -0,6 | 3,6 | -1,9 | 0,0 |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90