Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
November 2017 | Desember 2017 | Januar 2018 | Februar 2018 | Mars 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | 2,3 | 1,1 | -3,3 | -0,1 | 2,9 |
Mat, drikkevarer og tobakk | 0,5 | 0,4 | -2,0 | -1,7 | 2,2 |
Elektrisitet og brensel | 3,7 | 1,6 | -3,4 | 4,2 | 8,7 |
Kjøp og drift av biler | 2,3 | 9,2 | -12,6 | -0,1 | 9,5 |
Andre varer | 3,7 | -2,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Kontakt
-
Vemund Rundberget
E-post: uve@ssb.no
tlf.: 97 65 50 90