Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Mill. kr. | Prosent | ||
---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2015 - 2016 | |
Rettet 5. oktober 2018. | |||
Resultatregnskap | |||
Driftsinntekter | 4 997 377 | 5 008 095 | -0,2 |
Driftsresultat | 377 028 | 368 140 | 2,4 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 568 570 | 394 294 | 44,2 |
Årsresultat | 416 107 | 250 739 | 66,0 |
Balanse | |||
Anleggsmidler | 8 372 798 | 8 276 699 | 1,2 |
Omløpsmidler | 3 122 903 | 3 035 304 | 2,9 |
Egenkapital | 5 066 003 | 4 979 624 | 1,7 |
Gjeld | 6 429 698 | 6 332 379 | 1,5 |
Prosent | Prosentpoeng | ||
Nøkkeltall | |||
Driftsmargin | 7,5 | 7,4 | 0,1 |
Totalrentabilitet | 6,2 | 4,7 | 1,5 |
Egenkapitalrentabilitet | 8,4 | 5,2 | 3,2 |
Egenkapitalandel | 44,1 | 44,0 | 0,1 |
Kontakt
-
Mihret Shimay
E-post: mihret.shimay@ssb.no
tlf.: 94 84 03 94
-
Hieu Minh Tran
E-post: hieu.tran@ssb.no
tlf.: 46 67 66 50