Innhald
Publisert:
Oppdatert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Årsverk | Omsetning (1 000 kr) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | Prosentvis endring fra foregående år | 2018 | Prosentvis endring fra foregående år | |
Svalbard i alt | 1 625,3 | 1,6 | 3 589 525 | 11,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 113,4 | 12,4 | 161 067 | 56,6 |
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 59,2 | 18,2 | 204 808 | 22,8 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 182,3 | 15,9 | 588 538 | 23,5 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 109,9 | -3,7 | 381 008 | -6,9 |
Transport og lagring | 96,1 | 10,5 | 303 837 | 12,1 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 273,7 | -3,3 | 415 556 | 6,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 60,9 | 11,5 | 615 074 | 18,7 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10,9 | 17,2 | 85 650 | -23,3 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 63,9 | -2,6 | 36 541 | -1,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 180,4 | -9,1 | 413 126 | 5,9 |
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 120,1 | 13,4 | 197 158 | 25,3 |
Undervisning | 166,3 | -11,0 | 61 962 | 3,2 |
Helse- og sosialtjenester | 60,4 | 3,2 | 13 196 | 13,8 |
Kultur, underholdning og fritid | 119,0 | 2,5 | 106 704 | -5,8 |
Annen tjenesteyting | 8,9 | -26,4 | 5 300 | 1,2 |
Kontakt
-
Mikael Sandberg
E-post: mikael.sandberg@ssb.no
tlf.: 40 81 14 99