09593: Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt) basert på ulike avstander til medianinntekt. Inntekt etter skatt, etter husholdningstype, år og statistikkvariabel
Enslig | 186 200 | 223 400 | 1,0 | 220 700 | 264 800 | 1,0 |
Enslig forsørger med ett barn | 279 300 | 335 100 | 1,5 | 286 900 | 344 300 | 1,3 |
Enslig forsørger med to barn | 372 300 | 446 800 | 2,0 | 353 100 | 423 700 | 1,6 |
Enslig forsørger med tre barn | 465 400 | 558 500 | 2,5 | 419 300 | 503 100 | 1,9 |
Par uten barn | 316 500 | 379 800 | 1,7 | 331 000 | 397 200 | 1,5 |
Par med ett barn | 409 600 | 491 500 | 2,2 | 397 200 | 476 700 | 1,8 |
Par med to barn | 502 700 | 603 200 | 2,7 | 463 400 | 556 100 | 2,1 |
Par med tre barn | 595 700 | 714 900 | 3,2 | 529 600 | 635 500 | 2,4 |
Par med fire barn | 688 800 | 826 600 | 3,7 | 595 800 | 715 000 | 2,7 |
Lagret spørring 10021621
Nyeste 1 tidsperioder