Folkebibliotek, bokbestand og utlån.1 1918-1998 |
Folke- bibliotek |
Antall bind |
Utlån | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918/19 | 1 084 | 1 012 | 2 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919/20 | 1 114 | 1 045 | 2 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920/21 | 1 162 | 1 081 | 2 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921/22 | 1 221 | 1 189 | 3 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922/23 | 1 226 | 1 233 | 3 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923/24 | 1 233 | 1 275 | 3 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924/25 | 1 234 | 1 324 | 3 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925/26 | 1 241 | 1 383 | 3 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | 1 243 | 1 387 | 3 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | 1 250 | 1 427 | 3 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | 1 270 | 1 476 | 3 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | 1 279 | 1 516 | 3 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/31 | 1 288 | 1 500 | 3 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | 1 298 | 1 574 | 4 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | 1 298 | 1 617 | 4 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | 1 299 | 1 665 | 4 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | 1 302 | 1 724 | 4 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | 1 186 | 1 784 | 4 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | 1 189 | 1 818 | 3 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | 1 189 | 1 877 | 4 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | 1 192 | 1 910 | 4 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939/40 | 885 | 1 928 | 3 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940/41 | 987 | 1 967 | 3 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945/46 | 924 | 2 191 | 3 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | 934 | 2 311 | 3 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | 960 | 2 392 | 3 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948/49 | 1 086 | 2 531 | 4 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/50 | 1 136 | 2 663 | 4 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | 1 137 | 2 823 | 4 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | 1 137 | 3 021 | 5 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | 1 129 | 3 481 | 5 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | 1 133 | 3 645 | 5 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | 1 136 | 3 470 | 5 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | 1 144 | 3 642 | 5 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/57 | 1 148 | 3 898 | 6 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957/58 | 1 078 | 4 136 | 6 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/59 | 1 097 | 4 414 | 7 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/60 | 1 103 | 4 545 | 7 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 1 105 | 4 855 | 7 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1 107 | 5 978 | 8 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 1 109 | 5 403 | 8 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 1 111 | 5 532 | 8 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 111 | 5 952 | 8 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 1 132 | 6 419 | 9 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1 154 | 6 643 | 8 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 1 312 | 6 967 | 8 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 310 | 7 512 | 9 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1 328 | 7 923 | 10 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1 317 | 8 408 | 10 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 1 349 | 8 603 | 11 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 1 368 | 9 381 | 12 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 1 384 | 9 976 | 13 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1 402 | 10 559 | 15 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 1 385 | 11 254 | 15 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 1 394 | 12 001 | 15 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1 371 | 12 849 | 16 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 360 | 13 508 | 16 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1 377 | 14 037 | 16 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1 373 | 14 711 | 17 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1 373 | 15 391 | 17 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1 395 | 15 996 | 18 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 391 | 16 502 | 18 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 375 | 16 811 | 18 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 374 | 17 584 | 18 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 373 | 17 779 | 18 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 339 | 18 359 | 18 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 290 | 18 551 | 19 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 247 | 18 865 | 20 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 218 | 19 378 | 19 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 214 | 19 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 184 | 20 025 | 20 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 183 | 20 428 | 19 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 157 | 20 411 | 19 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 136 | 20 709 | 19 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 108 | 20 508 | 18 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 077 | 20 650 | 19 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter til og med 1938/39 alle statsstøttede folkeboksamlinger, deretter bare de som har levert oppgaver over beholdningen av antall bind og utån. |
Kilde: Statens Bibliotektilsyn. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/07/01/40/ . |