Vis tabellen i eget vindu |
År | Industri i alt | Kjøttindustri | Konservesfabrikker | Fiskeindustri | Hermetikkfabrikker | Sjokolade- og sukkervareindustri | Annen næringsmiddelindustri | Bryggerier og mineralvannfabrikker | Tekstilfabrikker | Konfeksjonsfabrikker | Skofabrikker | Møbel o.a. treindustri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 4,12 | 3,78 | 3,55 | .. | 3,52 | 4,74 | .. | 3,92 | 3,83 | 4,15 | 4,02 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 4,30 | 3,92 | 3,68 | .. | 3,56 | 4,97 | .. | 4,02 | 3,99 | 4,28 | 4,18 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 4,66 | 4,28 | 4,14 | .. | 4,06 | 5,36 | .. | 4,53 | 4,40 | 4,57 | 4,54 | 4,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 5,09 | 4,59 | 4,49 | .. | 4,42 | 5,89 | .. | 5,03 | 4,84 | 4,92 | 4,94 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 5,42 | 4,90 | 4,72 | .. | 4,58 | 6,36 | .. | 5,39 | 5,13 | 5,25 | 5,32 | 4,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 5,85 | 5,28 | 5,19 | .. | 4,93 | 6,69 | .. | 5,91 | 5,50 | 5,71 | 5,75 | 5,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 6,48 | 5,78 | 5,82 | .. | 5,56 | 7,21 | .. | 6,61 | 6,19 | 6,32 | 6,25 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 7,04 | 6,48 | 6,32 | .. | 5,95 | 7,81 | .. | 7,26 | 6,82 | 6,87 | 6,70 | 6,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 7,70 | 7,23 | 6,98 | .. | 6,58 | 8,40 | .. | 8,13 | 7,47 | 7,51 | 7,22 | 7,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 8,38 | 8,23 | 7,95 | .. | 7,22 | 8,93 | .. | 8,79 | 8,08 | 8,12 | 7,98 | 8,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 9,19 | 9,16 | 8,81 | .. | 7,89 | 9,38 | .. | 9,75 | 8,83 | 8,82 | 8,66 | 9,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 10,32 | 10,39 | 10,02 | .. | 8,94 | 10,37 | .. | 10,87 | 9,96 | 9,73 | 9,59 | 10,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 11,65 | 11,58 | 11,25 | .. | 9,93 | 11,53 | .. | 12,01 | 10,84 | 11,03 | 10,74 | 12,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 12,82 | 12,75 | 12,16 | 12,45 | 11,08 | 12,74 | 12,47 | 13,20 | 11,88 | 12,11 | 11,75 | 13,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 14,18 | 13,87 | 13,34 | 13,76 | 12,54 | 14,06 | 13,80 | 14,78 | 12,98 | 13,22 | 12,94 | 14,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 16,75 | 16,11 | 15,96 | 16,71 | 14,66 | 16,35 | 16,51 | 17,85 | 15,39 | 15,25 | 14,91 | 16,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 20,41 | 20,55 | 19,31 | 20,77 | 17,94 | 19,76 | 19,42 | 21,52 | 18,77 | 18,32 | 17,90 | 20,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 24,16 | 24,20 | 22,68 | 24,42 | 21,68 | 23,57 | 23,39 | 25,15 | 22,22 | 21,60 | 21,38 | 24,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 26,96 | 26,47 | 25,16 | 26,88 | 23,43 | 27,15 | 25,72 | 27,76 | 24,70 | 24,18 | 23,83 | 27,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 29,24 | 28,68 | 27,22 | 29,06 | 25,04 | 29,59 | 27,55 | 30,03 | 26,86 | 26,20 | 25,61 | 29,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 30,15 | 29,57 | 28,05 | 29,15 | 25,83 | 30,59 | 28,47 | 30,82 | 27,73 | 27,55 | 26,71 | 30,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 33,55 | 32,79 | 31,75 | 32,76 | 28,41 | 33,50 | 31,99 | 34,43 | 31,08 | 30,94 | 30,12 | 32,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 37,29 | 35,83 | 34,62 | 35,76 | 33,42 | 36,83 | 35,42 | 38,25 | 34,85 | 34,41 | 33,56 | 35,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 41,42 | 40,20 | 39,31 | 38,96 | 36,96 | 41,03 | 39,08 | 43,51 | 38,49 | 37,57 | 37,17 | 40,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 45,35 | 43,91 | 43,36 | 43,58 | 39,81 | 46,00 | 42,75 | 48,01 | 41,55 | 40,91 | 39,31 | 44,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 49,15 | 46,95 | 47,03 | 46,46 | 43,31 | 51,31 | 45,69 | 53,39 | 44,51 | 43,45 | 42,13 | 49,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 52,85 | 50,52 | 50,97 | 48,50 | 47,13 | 55,61 | 49,12 | 57,52 | 47,46 | 46,28 | 45,73 | 53,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 58,40 | 56,81 | 56,68 | 53,08 | 52,54 | 60,91 | 54,91 | 63,30 | 51,97 | 50,17 | 49,05 | 58,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 67,83 | 65,60 | 65,28 | 62,23 | 61,40 | 71,05 | 65,23 | 74,50 | 60,25 | 58,85 | 57,97 | 67,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 71,98 | 68,73 | 69,20 | 65,59 | 64,94 | 76,09 | 69,06 | 79,92 | 64,86 | 62,36 | 62,01 | 71,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 76,47 | 72,72 | 72,21 | 70,47 | 70,21 | 79,31 | 73,07 | 82,65 | 70,05 | 67,88 | 66,79 | 77,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 81,79 | 77,98 | 76,84 | 75,70 | 73,08 | 85,53 | 78,97 | 87,76 | 75,02 | 74,07 | 72,52 | 80,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 86,67 | 82,78 | 83,71 | 80,47 | 77,80 | 90,56 | 84,64 | 92,60 | 79,15 | 76,90 | 76,92 | 84,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 89,20 | 84,87 | 86,06 | 82,32 | 81,99 | 94,60 | 88,50 | 95,11 | 82,61 | 78,36 | 80,03 | 85,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 91,80 | 87,20 | 90,38 | 84,00 | 85,67 | 97,95 | 90,97 | 99,49 | 85,84 | 79,98 | 81,31 | 88,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 94,55 | 89,67 | 93,16 | 86,62 | 86,67 | 100,23 | 93,60 | 103,25 | 87,81 | 81,64 | 83,37 | 92,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 97,85 | 92,73 | 96,22 | 90,94 | 89,52 | 104,83 | 97,49 | 105,09 | 89,37 | 83,76 | 83,79 | 95,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 102,18 | 96,61 | 101,88 | 94,36 | 93,71 | 107,36 | 101,28 | 109,98 | 92,89 | 88,55 | 86,64 | 99,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 106,09 | 99,94 | 106,02 | 98,44 | 96,59 | 110,91 | 106,24 | 112,14 | 97,03 | 91,08 | 90,14 | 104,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 112,39 | 105,25 | 112,10 | 103,84 | 101,63 | 119,99 | 112,99 | 115,32 | 102,22 | 96,61 | 95,25 | 110,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet. |
2 | Offshorearbeidere medregnet. |
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og Statistisk månedshefte. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/0605/ |