Vis tabellen i eget vindu |
År | Råvarer, unntatt brenselsstoffer | Av dette | Brenselsstoffer | Bearbeidde varer unntatt matvarer, drikkevarer og tobakk | Av dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tømmer, trelast og kork | Malmer og avfall av metaller | Kjemiske grunnstoffer og forbindelser | Plastråstoffer og halvfabrikata | Tekstilgarnstoffer og varer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITC | 2,40 | 24,00 | 28,00 | 3,00 | 5-9 | 51,52 | 57,58 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 1 473 | 189 | 717 | 919 | 5 468 | 206 | 115 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 1 507 | 295 | 708 | 967 | 5 888 | 191 | 114 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1 529 | 256 | 736 | 1 054 | 6 350 | 188 | 129 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 1 504 | 234 | 687 | 1 145 | 6 695 | 200 | 143 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 1 781 | 322 | 756 | 1 210 | 7 778 | 268 | 171 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 934 | 383 | 917 | 1 169 | 8 620 | 291 | 203 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 2 163 | 476 | 950 | 1 316 | 9 683 | 316 | 232 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 2 133 | 465 | 958 | 1 416 | 10 719 | 315 | 262 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 2 529 | 455 | 1 339 | 1 526 | 10 916 | 351 | 292 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 2 672 | 451 | 1 388 | 1 545 | 13 511 | 388 | 358 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 3 549 | 674 | 1 882 | 2 038 | 15 924 | 442 | 452 | 1 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 3 577 | 599 | 1 992 | 2 172 | 17 266 | 436 | 501 | 1 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 3 237 | 440 | 1 735 | 2 154 | 17 782 | 468 | 558 | 1 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 3 626 | 446 | 1 877 | 2 820 | 21 054 | 546 | 680 | 1 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 4 982 | 640 | 2 278 | 5 738 | 27 644 | 951 | 1 060 | 1 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 4 895 | 813 | 2 269 | 4 991 | 30 981 | 708 | 901 | 1 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 4 767 | 679 | 2 460 | 6 782 | 37 045 | 844 | 1 065 | 1 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 4 693 | 721 | 2 287 | 7 647 | 44 508 | 885 | 1 112 | 1 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 4 506 | 715 | 1 980 | 7 355 | 40 685 | 890 | 1 157 | 1 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 5 721 | 747 | 2 613 | 10 656 | 44 781 | 1 295 | 1 449 | 2 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 7 437 | 949 | 3 776 | 14 417 | 54 756 | 1 428 | 1 656 | 2 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 7 556 | 1 052 | 3 809 | 12 978 | 58 952 | 1 344 | 1 577 | 2 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 6 758 | 1 062 | 3 193 | 13 149 | 67 564 | 1 278 | 1 699 | 2 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 7 273 | 1 110 | 3 513 | 10 271 | 69 698 | 1 514 | 1 903 | 2 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 9 184 | 1 316 | 4 715 | 11 627 | 80 766 | 1 719 | 2 136 | 2 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 9 666 | 1 567 | 4 810 | 11 606 | 100 404 | 2 216 | 2 386 | 3 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 8 792 | 2 083 | 3 664 | 8 860 | 122 125 | 2 337 | 2 727 | 3 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 9 400 | 2 539 | 3 627 | 8 054 | 122 098 | 2 466 | 3 058 | 3 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 11 493 | 2 068 | 5 826 | 5 540 | 111 426 | 3 183 | 3 131 | 3 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 13 278 | 1 767 | 7 896 | 6 369 | 108 808 | 3 408 | 3 164 | 3 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 13 882 | 1 765 | 8 814 | 7 516 | 125 882 | 3 074 | 3 341 | 3 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 12 682 | 1 666 | 7 871 | 7 090 | 124 962 | 3 132 | 3 249 | 3 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 11 524 | 1 710 | 6 705 | 5 513 | 128 271 | 2 994 | 3 317 | 3 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 12 021 | 1 692 | 7 159 | 5 661 | 131 964 | 3 357 | 3 339 | 3 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 15 104 | 2 965 | 8 216 | 6 600 | 151 195 | 4 103 | 3 832 | 3 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 16 570 | 3 690 | 8 514 | 6 535 | 166 483 | 4 533 | 4 384 | 3 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16 965 | 3 178 | 9 319 | 10 450 | 182 249 | 4 521 | 4 225 | 4 089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18 343 | 3 586 | 9 631 | 9 036 | 196 832 | 4 757 | 4 616 | 4 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 19 030 | 4 033 | 9 511 | 7 435 | 227 378 | 4 962 | 4 699 | 4 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 18 040 | 3 529 | 9 260 | 8 512 | 213 195 | 4 853 | 4 552 | 4 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 22 459 | 3 999 | 12 478 | 11 579 | 234 795 | 5 860 | 5 164 | 4 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 22 195 | 3 914 | 12 250 | 12 560 | 232 325 | 6 102 | 5 256 | 4 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 19 323 | 3 499 | 10 047 | 10 096 | 225 607 | 5 148 | 4 734 | 4 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 20 827 | 3 680 | 11 241 | 13 146 | 224 218 | 5 691 | 4 918 | 4 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 25 399 | 4 033 | 14 857 | 14 862 | 259 822 | 6 472 | 5 567 | 4 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 29 091 | 4 473 | 17 544 | 15 441 | 285 884 | 7 990 | 6 091 | 4 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 33 355 | 4 115 | 21 971 | 19 203 | 328 316 | 9 826 | 6 978 | 4 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 44 571 | 5 355 | 31 472 | 20 472 | 367 711 | 9 990 | 7 842 | 5 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utvalgte grupper, etter Standard International Trade Classification, Rev. 2, fra 1988 Rev. 3 og fra 2007 Rev.4. |
Kilde: NOS Utenrikshandel. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/muh/ |