Vis tabellen i eget vindu |
År | Varer i alt | Skip | I alt utenom skip | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nye | Eldre | Matvarer, drikkevarer og tobakk | Korn og kornvarer | Frukt og grønnsaker | Sukker, sukkervarer og honning | Kaffe, te, kakao og krydderier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITC | 0,10 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 10 446 | 1 338 | 136 | 8 972 | 1 113 | 265 | 261 | 129 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 11 543 | 1 976 | 140 | 9 427 | 1 065 | 249 | 269 | 132 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 11 885 | 1 533 | 185 | 10 167 | 1 234 | 293 | 330 | 125 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 13 013 | 2 159 | 90 | 10 764 | 1 420 | 285 | 335 | 271 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 14 169 | 1 834 | 154 | 12 181 | 1 412 | 295 | 338 | 198 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 15 787 | 2 473 | 120 | 13 195 | 1 472 | 317 | 390 | 173 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 17 169 | 2 315 | 88 | 14 767 | 1 605 | 354 | 429 | 123 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 19 627 | 3 637 | 87 | 15 903 | 1 634 | 397 | 415 | 124 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 19 331 | 2 695 | 31 | 16 606 | 1 635 | 358 | 412 | 132 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 21 011 | 1 572 | 115 | 19 324 | 1 596 | 278 | 431 | 139 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 26 443 | 2 588 | 390 | 23 464 | 1 953 | 385 | 462 | 169 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 28 715 | 2 968 | 803 | 24 944 | 1 929 | 366 | 484 | 213 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 28 808 | 3 340 | 138 | 25 331 | 2 158 | 386 | 528 | 255 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 36 041 | 5 783 | 100 | 30 158 | 2 658 | 599 | 631 | 318 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 46 556 | 4 683 | 276 | 41 597 | 3 234 | 806 | 658 | 532 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 50 545 | 6 105 | 481 | 43 960 | 3 092 | 598 | 707 | 548 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 60 533 | 7 360 | 743 | 52 430 | 3 837 | 763 | 836 | 478 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 68 579 | 7 337 | 302 | 60 941 | 4 093 | 584 | 912 | 422 | 1 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 60 169 | 3 235 | 117 | 56 817 | 4 272 | 582 | 986 | 428 | 1 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 69 339 | 2 910 | 533 | 65 896 | 4 737 | 685 | 1 127 | 474 | 1 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 83 602 | 1 108 | 327 | 82 167 | 5 557 | 912 | 1 245 | 635 | 1 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 89 688 | 3 806 | 735 | 85 147 | 5 661 | 1 022 | 1 369 | 748 | 1 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 99 747 | 6 073 | 494 | 93 180 | 5 708 | 1 031 | 1 537 | 518 | 1 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 98 408 | 4 854 | 353 | 93 201 | 5 959 | 798 | 1 588 | 565 | 1 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 113 102 | 4 117 | 908 | 108 077 | 6 500 | 808 | 1 722 | 546 | 1 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 132 563 | 3 110 | 696 | 128 757 | 7 081 | 742 | 1 851 | 545 | 1 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 150 052 | 1 295 | 427 | 148 330 | 8 554 | 943 | 2 170 | 593 | 2 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 152 041 | 1 509 | 2 744 | 147 788 | 8 235 | 896 | 2 373 | 600 | 1 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 151 101 | 1 380 | 12 986 | 136 735 | 8 275 | 953 | 2 342 | 601 | 1 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 163 380 | 1 764 | 23 989 | 137 627 | 9 172 | 1 193 | 2 290 | 713 | 1 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 169 998 | 1 562 | 12 082 | 156 354 | 9 073 | 1 055 | 2 328 | 801 | 1 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 165 181 | 4 544 | 6 290 | 154 347 | 9 613 | 844 | 2 500 | 855 | 1 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 161 931 | 5 288 | 1 200 | 155 443 | 10 134 | 1 025 | 2 657 | 816 | 1 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 170 991 | 8 419 | 2 170 | 160 402 | 10 757 | 1 080 | 2 644 | 819 | 1 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 192 963 | 4 017 | 3 778 | 185 168 | 12 269 | 1 421 | 2 995 | 919 | 1 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 208 626 | 3 037 | 3 113 | 202 477 | 12 888 | 1 254 | 3 010 | 955 | 1 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 229 720 | 2 354 | 3 737 | 223 629 | 13 964 | 1 797 | 3 261 | 1 011 | 1 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 252 232 | 5 150 | 8 128 | 238 953 | 14 742 | 1 536 | 3 320 | 1 052 | 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 282 638 | 5 339 | 6 755 | 270 545 | 16 701 | 1 639 | 3 607 | 1 021 | 1 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 266 671 | 7 100 | 2 547 | 257 024 | 17 277 | 1 892 | 3 821 | 941 | 1 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 302 841 | 10 495 | 5 675 | 286 671 | 17 838 | 1 777 | 3 905 | 952 | 1 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 296 111 | 5 681 | 4 406 | 286 024 | 18 943 | 2 028 | 4 176 | 1 029 | 1 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 276 433 | 1 259 | 1 559 | 273 614 | 18 588 | 2 107 | 4 257 | 966 | 1 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 283 269 | 3 649 | 2 260 | 277 360 | 19 169 | 2 308 | 4 733 | 961 | 1 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 326 101 | 3 972 | 1 249 | 320 881 | 20 798 | 2 524 | 5 019 | 967 | 1 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 357 656 | 2 296 | 3 393 | 351 967 | 21 551 | 2 421 | 5 421 | 949 | 2 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 411 755 | 4 283 | 2 345 | 405 127 | 24 253 | 2 822 | 5 991 | 1 097 | 2 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 468 918 | 6 497 | 1 765 | 460 656 | 27 902 | 3 500 | 6 783 | 1 101 | 2 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utvalgte grupper etter Standard International Trade Classification, Rev. 2, fra 1988 Rev. 3 og fra 2007 Rev.4. |
Kilde: NOS Utenrikshandel. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/muh/ |